Реле комплексной защиты генератора MCDGV4 от Woodward: все основные защиты + дифференциальная защита
Представляем Вашему вниманию новый продукт компании Woodward — реле комплексной защиты генератора MCDGV4. В данном реле совмещены все основные защиты генераторов + дифференциальная защита. В настоящее время начат прием предзаказов на данное реле.
Обзор функций защиты
Название | Кол-во ступеней | ANSI Коды |
---|---|---|
Дифференциальная защита генератора, Id>, Id>> | 2 | 87G |
Ограничение тока КЗ на землю IdE>, IdE>> | 2 | 64REF / 87N |
100% защита статора от КЗ на землю, по 3-м гармоникам | 59TN/27TN | |
Защита от повышения тока и КЗ (I). Направленность каждой ступени задается отдельно. Различные характеристики возврата (мгновенная, независимая, характеристики сброса в соответствии с МЭК и ANSI). | 6 | 50P, 51P, 67P |
I2, Защита максимального тока обратной последовательности | 2 | 46 |
Дисбаланас генератора | 46G | |
IB, Защита от перегрузки | 1 | 49 |
Обнаружение броска тока намагничивания по 2-гармонике (IH2/In) | 1 | Inrush |
Максимальная токовая защита в фазах | 2 | 37 |
УРОВ | 1 | 50BF |
IE, ТО на землю, МТЗ на землю, направленная МТЗ на землю. Каждая ступень может быть направленной (мультиполяризационной) или ненаправленной. Различные характеристики возврата (мгновенная, независимая, характеристики сброса в соответствии с МЭК и ANSI). | 4 | 50N, 51N, 67N |
IE, чувчтвительная ТО, МТЗ и нпраленная МТЗ на землю. Все ступени конфигурируются индивидуально | 4 | 50Ns, 51Ns, 67Ns |
TCS, Контроль цепей отключения | 1 | 74TC |
U, Защита от понижения и повышения напряжения, зависимая от времени защита от понижения напряжения (V<, V>, V(t)<) | 4 | 27, 59 |
UE, Защита максимального напряжения нулевой последовательности (3Uo) | 2 | 59N |
f, защита от повышения или понижения частоты | 6 | 81 U/O |
VTS, контроль измерительных цепей напряжения | 1 | 60FL |
VTS, контроль предохранителей (через дискр.вх) | 1 | 60FL |
CTS, контроль токовых измерительных цепей | 1 | 60L |
Фиксирование выходных реле | 86 | |
Внешние тревоги и комутации | 4 | |
Отключение блока генератора | ||
df/dt, Защита по скорости изменения частоты | 81R | |
DQ, Скачок вектора | 78 | |
Логика при включение на повреждение | ||
Контроль при подаче тока на "холодную" нагрузку (CLPU) | ||
Защита по напряжению Сети (FRT характеристики) | ||
Защита максимального напряжения обратной последовательности U1, низкое и высокое напряжение в системах с позитивным чередованием U2, высокое напряжение в системах с негативным чередованием |
6 | 47 |
P, защита по низкой и высокой активной мощности Q, защита по низкой и высокой реактивной мощности Qr, защита по обратной реактивной мощности S, защита по низкой и высокой полной мощности Pr, защита по максимальной обратной мощности PF, по коэффициенту мощности cos j |
6 2 |
32F, 37F, 32Q, 37Q, 37QR 32S,37S, 37R 55 |
МТЗ с пуском по напряжению | 51V | |
МТЗ с пуском по напряжению с помощью адаптивных параметров. | 51C | |
Q_U защита (в соотвю с европейсикм GridCode) | ||
FRT характеристики для контроля напряжения | ||
Контроль синхронизма | 25 | |
Защита от перевозбуждения | 24 | |
Защита от потери возбуждения | 40 | |
RTD контроль температур через датчики | ||
Защита генератора от ошибочного включения в Сеть | 50/27 | |
Защита блока, выбор трансформатора группы |
|
![]() |
Назначение клемм:
|
![]() |
Заказные коды
Терминал защиты генератора с дифф.защитой и с функциями управления, вариант корпуса B2 |
MCDGV4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вариант исполнения корпуса | |||||||||||
Управление Выключателями и Аппаратами |
Аналоговые вх + вых |
Подключение внешн. Датчиков температуры |
Дискретные входы |
Релейные выходы |
Вариант корпуса |
Большой дисплей |
|||||
6 | --- | URTD | 16 | 11 | B2 | X | A | ||||
6 | 2+2 | URTD | 8 | 11 | B2 | X | D | ||||
вариант измерения токов |
|||||||||||
Фазные токи 5A/1A, токи на |
0 | ||||||||||
Фазные токи 5A/1A, чувств. |
1 | ||||||||||
вариант монтажа |
|||||||||||
В дверь шкафа |
A | ||||||||||
В дверь шкафа стандарта 19" |
B | ||||||||||
Коммуникация |
|||||||||||
Протокол / Интерфейс |
|||||||||||
Без протокола связи |
A | ||||||||||
RS485 / терминал, Modbus RTU, |
B | ||||||||||
Modbus TCP IEC61850 подготовлен |
C | ||||||||||
Profibus-DP |
D | ||||||||||
Profibus-DP |
E | ||||||||||
Фибро-оптический интерфейс, |
F | ||||||||||
RS485 / D-SUB интерфейс, |
G | ||||||||||
IEC61850 / Ethernet 100MB, RJ45 |
H | ||||||||||
Предустановленные языки меню и ПО: Русский, Английский, Немецкий |